Seguimiento en tiempo real de Juan Diego García y Mónica Montiel en Ironman Lanzarote 2010
Hoy día 22 ha llegado el momento en el que los triatletas disputarán la prueba más dura del mundo, el Ironman de Lanzarote.
Los datos meteorológicos con los que se ha despertado la isla han sido bastante buenos.
- Temperatura mínima 17º / máxima 26º.
- Fuerza del viento 10 km/h N.
- Probabilidad de lluvia del 10%.
- Ambiente cálido.
Ver Ironman Lanzarote 2010. Runscore.net. en un mapa más grande
La prueba de natación ha dado comienzo a las 7:00 de la mañana en Playa Grande, Puerto del Carmen, principal centro turístico de la isla. Los triatletas han realizado a nado dos vueltas a un recorrido de 1.9 km, separadas por un pequeño camino a pie fuera del agua de 20m.
Actualización:
En estos momentos los triatletas se encuentran realizando la prueba de bicicleta al rededor de la isla. Este recorrido tiene una distancia de 180 km y llega a alcanzar un desnivel total de 2.551 metros. La prueba finaliza en el mismo punto de salida, en Playa del Carmen, donde dará comienzo el maratón.
Actualización:
Los triatletas ya han comenzado a realizar la prueba de carrera en la que deberán recorrer 42.2 km. Este circuito que trasncurre a lo largo de la costa de la isla, consta de tres vultas; la primera de 21.100 km hasta Playa Honda y dos de 10.55 km cada una, a lo largo del paseo marítimo (Avenida de las Playas) de Puerto del Carmen.
Actualización
Juan Diego García ha finalizado el Ironman 2010 de Lanzarote marcado un tiempo final de 11:19:52. Mónica Montiel ha marcado un tiempo de 12:08:00. Enhorabuena a los dos triatletas, un gran trabajo.
El primer triatleta en cruzar la meta de este Ironman 2010 de Lanzarote ha sido Eneko Llanos, marcando un tiempo final de 8:37:42. En la categoría femenina, la primera triatleta en cruzar el arco de meta ha sido la escocesa, Catriona Morrison, marcando un tiempo de 10:03:52.
Mónica Montiel. Dorsal 75.
Credit: Runscore.
| Leg | Distance | Pace | Rank | Div.Pos | |
| Natación vuelta 1: 1.9 km | 1.9 km (37:11) | 1:57/100m | – | – | |
| Natación vuelta 2: 3.8 km | 1.9 km (38:29) | 2:01/100m | – | – | |
| Totales natación | 3.8 km (1:15:40) | 1:59/100m | 973 | 196 | |
| Totales bicicleta | 180 km (6:50:25) | 26.31 km/h | 900 | 179 | |
| Carrera – 6.1 km | 6.1 km (30:33) | 5:00/km | – | – | |
| Carrera – 9.52 km | 3.42 km (19:33) | 5:42/km | – | – | |
| Carrera – 12.94 km | 3.42 km (20:41) | 6:02/km | – | – | |
| Carrera – 18.78 km | 5.84 km (32:08) | 5:30/km | – | – | |
| Carrera – 24.62 km | 5.84 km (32:23) | 5:32/km | – | – | |
| Carrera – 30.47 km | 5.85 km (33:10) | 5:40/km | – | – | |
| Carrera – 36.31 km | 5.84 km (31:52) | 5:27/km | – | – | |
| Carrera – 42.2 km | 5.89 km (31:31) | 5:21/km | – | – | |
| Totales carrera | 42.2 km (3:51:51) | 5.29/km | 549 | 120 | |
| Transition | Time | ||||
| T1: Swim to bike | 6:17 | ||||
| T1: Bike to run | 3:47 | ||||
| Swim | Bike | Run | Overall | Rank | Div.Pos. |
| 1:15:40 | 6:50:25 | 3:51:51 | 12:08:00 | 549 | 120 |
Juan Diego García. Dorsal 1155.
| Leg | Distance | Pace | Rank | Div.Pos | |
| Natación vuelta 1: 1.9 km | 1.9 km (35:34) | 1:52/100m | – | – | |
| Natación vuelta 2: 3.8 km | 1.9 km (35:43) | 1:52/100m | – | – | |
| Totales natación | 3.8 km (1:11:17) | 1:52/100m | 776 | 148 | |
| Totales bicicleta | 180 km (6:07:44) | 29:37 km/h | 481 | 91 | |
| Carrera – 6.1 km | 6.1 km (27:16) | 4:28/km | – | – | |
| Carrera – 9.52 km | 3.42 km (17:19) | 5:03/km | – | – | |
| Carrera – 12.94 km | 3.42 km (18:17) | 5:20/km | – | – | |
| Carrera – 18.78 km | 5.84 km (30:07) | 5:09/km | – | – | |
| Carrera – 24.62 km | 5.84 km (31:54) | 5:27/km | – | – | |
| Carrera – 30.47 km | 5.85 km (33:23) | 5:42/km | – | – | |
| Carrera – 36.31 km | 5.84 km (34:07) | 5:50/km | – | – | |
| Carrera – 42.2 km | 5.89 km (36:07) | 6:07/km | – | – | |
| Totales carrera | 42.2 km (3:48:30) | 5:24/km | 316 | 59 | |
| Transition | Time | ||||
| T1: Swim to bike | 6:17 | ||||
| T1: Bike to run | 6:04 | ||||
| Swim | Bike | Run | Overall | Rank | Div.Pos. |
| 1:11:17 | 6:07:44 | 3:48:30 | 11:19:52 | 316 | 59 |
Resultados Ironman Lanzarote 2010.
A continuación algunos de los primeros vídeos subidos a YouTube; Salida, transiciones, etc.
Si deseas ver este vídeo a pantalla completa en tu navegador, accede directamente a el en
.
Si deseas ver este vídeo a pantalla completa en tu navegador, accede directamente a el en
.
Si deseas ver este vídeo a pantalla completa en tu navegador, accede directamente a el en
.
Si deseas ver este vídeo a pantalla completa en tu navegador, accede directamente a el en
.






