Elegida la Selección Española para el Mundial de Atletismo
El próximo 27 de agosto dará comienzo el 13º Campeonato del Mundo de atletismo en la ciudad de Daegu (Corea del Sur) y España estará representada por un total de 48 atletas.
La Selección Española para el Mundial de Daegu, estará compuesta por 29 hombres y 19 mujeres, siendo en categoría masculina la tercera cifra más baja de todas las ediciones del mundial de atletismo, mientras que en categoría femenina es la tercera cifra más alta.
En la prueba de marcha, participarán el tope máximo de atletas posibles con la representación de 9 atletas, seis hombres y tres mujeres, siendo la única prueba en la que la España presenta el máximo de atletas posibles.
Las pruebas de medio fondo contarán con la participación de 9 atletas, en las pruebas de saltos España estará representada con 7 atletas, en los lanzamientos acudirán 6 atletas y en las pruebas de velocidad acudirán 5 atletas compuestos por el relevo femenino de 4×100 y un atleta de vallas.
Los atletas que compondrán la Selección Española para el Mundial son:
HOMBRES
| PRUEBA | ATLETA | CLUB | MMT/MMP | ||
| 100 m.l. | Ángel David Rodríguez | F.C. Barcelona | 10.25/10.14 | ||
| 800 m.l. | Kevin López | Playas de Castellón | 1:44.49 | ||
| 800 m.l. | Antonio Reina | Nike Running | 1:45.38/1:43.83 | ||
| 800 m.l. | Luis Alberto Marco | Nike Running | 1:45.95/1:45.26 | ||
| 1.500 m.l. | Diego Ruiz | At. Diego Ruiz | 3:33.18 | ||
| 1.500 m.l. | Manuel Olmedo | F.C. Barcelona | 3:34.43 | ||
| 1.500 m.l. | Juan Carlos Higuero | Villa de Aranda | 3:35.80/3:31.57 | ||
| 5.000 m.l. | Jesús España | Amigos Valdemoro | 13:04.73 | ||
| 5.000 m.l. | Javier Alves | Camargo Silgatec JH | 13:19.93/13.11.01 | ||
| 5.000 m.l. | Sergio Sánchez | F.C. Barcelona | 13:24.59/13:19.21 | ||
| Maratón | Pablo Villalobos | Almaraz-Extremadura | 2h12:21 | ||
| Maratón | Rafael Iglesias | C.A. Adidas | 2h13:44/2h10:44 | ||
| Maratón | Chema Martínez | Nike Running | 2h15:25/2h08:09 | ||
| 3.000 Obst | Ángel Mullera | Lloret-La Selva | 8:16.47 | ||
| 3.000 Obst | Tomás Tajadura | UBU Caja de Burgos | 8:19.00 | ||
| 3.000 Obst | Víctor García | Playas de Castellón | 8:22.61 | ||
| Pértiga | Igor Bychkov | Playas de Castellón | 5,60 | ||
| Longitud | Eusebio Cáceres | C.E. Colinvenc | 8,23/8.27 | ||
| Longitud | Luis Felipe Méliz | Playas de Castellón | 8,18/8.43 | ||
| Peso | Borja Vivas | At. Málaga | 20.18 | ||
| Disco | Mario Pestano | Tenerife CajaCanarias | 67,97/69,50 | ||
| Disco | Frank Casañas | Playas de Castellón | 67.18/67,91 | ||
| Martillo | Javier Cienfuegos | Playas de Castellón | 75.31 | ||
| 20KMarcha | Miguel Ángel López | UCAM-Athleo Cieza | 1h21:41 | ||
| 20KMarcha | Paquillo Fernández | RUN 04 Atletismo | 1h22:17/1h17:22 | ||
| 20KMarcha | Benjamín Sánchez | UCAM-Athleo Cieza | 1h23:17/1h20:48 | ||
| 50Kmarcha | Jesús Ángel García | Canal de Isabel II | 3h47:56/3h39:54 | ||
| 50Kmarcha | Mikel Odriozola | Atlético Rentería | 3h49:33/3h41:47 | ||
| 50Kmarcha | José Ignacio Díaz | Pto. Alicante OHL | 3h53:55/3h51:09 | ||
| MUJERES | |||||
| PRUEBA | ATLETA | CLUB | MMT/MMP | ||
| 1.500 | Natalia Rodríguez | C.G.Tarragona | 4:01.50/3:59.51 | ||
| 1.500 | Nuria Fernández | Nike Running | 4:04.64/4:00.20 | ||
| 1.500 | Isabel Macías | Puerto de Alicante OHL | 4:06.50 | ||
| Maratón | Alessandra Aguilar | FC Barcelona | 2h27:00 | ||
| 3.000 Obst | Diana Martín | Valencia Terra i Mar | 9:40.28 | ||
| 100 m.v. | Josephine Onyia | Valencia Terra i Mar | 12.95/12.50 | ||
| Altura | Ruth Beitia | Piélagos Inelecma | 1.96/2,02 | ||
| Pértiga | Anna Pinero | Valencia Terra i Mar | 4.41 | ||
| Longitud | Concha Montaner | C.A. L’Eliana | 6,72/6,92 | ||
| Triple Salto | Patricia Sarrapio | Valencia Terra i Mar | 14,10/14,10 | ||
| Jabalina | Mercedes Chilla | Valencia Terra i Mar | 63,77/64,07 | ||
| Martillo | Berta Castells | Valencia Terra i Mar | 69,53 | ||
| 4×100 | Belén Recio | Deportivo Hummel | |||
| 4×100 | Amparo Cotán | Valencia Terra i Mar | |||
| 4×100 | Placida A. Martínez | F.C.Barcelona | |||
| 4×100 | Estela García | Valencia Terra i Mar | |||
| 20Kmarcha | Beatriz Pascual | Valencia Terra i Mar | 1h28:05/1h27:44 | ||
| 20Kmarcha | Mª José Poves | Simply-Scorpio 71 | 1h31:15/1h29:31 | ||
| 20Kmarcha | María Vasco | CA Maria Vasco | 1h31:41/1h27:25 |



