Elegida la Selección Española para el Europeo de Selecciones Nacionales
La Real Federación Española de Atletismo -RFEA-, ha dado a conocer la lista de atletas que compondrán la Selección Española para el próximo Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales, que se disputará los días 18 y 19 de junio en Estocolmo.
El objetivo de esta Selección no es otro que el intentar mantenerse entre las doce mejores selecciones que participarán en el Campeonato, por lo que deberán evitar las tres últimas plazas para no descender a Primera División.
En el año 2009, el Campeonato de Europa de Seleciones Nacionales sustituyó a la Copa de Europa de Selecciones. La pirncipal diferencia entre estas dos pruebas, es que en la Copa de Europa participaban 8 países en categoría masculina y 8 países en categoría femenina existiendo dos clasificaciones independientes, mientras que en el Campeonato de Europa de Slecciones Nacionales compiten los doce mejores países y sólo existe una única clasificación sumando los puntos en categoría femenina y en categoría masculina.
Credit: Stockholm.
Otra diferencia es la modalidad de lanzamientos y saltos horizontales, donde los atletas contarán con tres intentos y tan sólo podrán contar con un intento más los cuatro mejores atletas. En el caso del salto de altura y del salto de pértiga, los atletas quedarán eliminados cuando realicen el cuarto nulo en el total del concurso.
La Selección Española para el Campeonato de Europa de Selecciones Naciones estará formada por los siguientes atletas:
| Prueba | Marca-2011 | Atleta | ||||
| HOMBRES | ||||||
| 100m | 10.49 | RODRIGUEZ GARCIA, ANGEL DAVID | ||||
| 200m | 20.95 | RODRIGUEZ GARCIA, ANGEL DAVID | ||||
| 400m | 46.63 | UJAKPOR SANCHEZ, MARK | ||||
| 800m | 1:45.55 | REINA BALLESTEROS, ANTONIO | ||||
| 1500m | 3:37.43 | OLMEDO VILLAR, MANUEL | ||||
| 3000m | s/m | HIGUERO MATE, JUAN CARLOS | ||||
| 5000m | 13:15.19 | ESPAÑA COBO, JESUS | ||||
| 110m.v. | 13.83 | QUIÑONEZ VERNAZA, JACKSON | ||||
| 400 m.v. | 51.29 | CABELLO MIÑON, DIEGO | ||||
| 3000 obst. | 8:22.00 | MERZOUGUI NOURDDINE, ABDELAZIZ | ||||
| Altura | 2.20 | BERMEJO MERINO, JAVIER | ||||
| Pértiga | 5.40 | VELEZ MARTIN, ALBERT | ||||
| Longitud | 7.96 | MELIZ LINARES, LUIS FELIPE | ||||
| Triple | 16.55 | BELLIDO MARIN, JOSE EMILIO | ||||
| Peso | 19.14 | VIVAS JIMENEZ, BORJA | ||||
| Disco | 66.62 | CASAÑAS HERNANDEZ, FRANK | ||||
| Martillo | 75.31 | CIENFUEGOS PINILLA, JAVIER | ||||
| Jabalina | 72.65 | BARAZA LOPEZ, RAFAEL | ||||
| 4×100 | 10.73 | PEREZ TORVISCO, EDGAR | ||||
| 10.52 | CACERES LOPEZ, EUSEBIO | |||||
| 10.49 | RODRIGUEZ GARCIA, ANGEL DAVID | |||||
| 10.52 | VILES FARRENY, EDUARD | |||||
| 4×400 | 47.44 | MONTEJANO MORESO, RAMON | ||||
| 46.98 | BRIONES LLANOS, ROBERTO | |||||
| 47.23 | SANZ ALEMAN, JAVIER | |||||
| 46.63 | UJAKPOR SANCHEZ, MARK | |||||
| MUJERES | ||||||
| 100m | 11.49 | MURILLO MORENO, DIGNA LUZ | ||||
| 200m | 24.12 | RECIO CUEVAS, BELEN | ||||
| 400m | 54.29 | BOKESA ABIA, AAURI LORENA | ||||
| 800m | 2:04.44 | MACIAS CHOW, ISABEL | ||||
| 1500m | 4:06.66 | FERNANDEZ DOMINGUEZ, NURIA | ||||
| 3000m | s/m | RODRIGUEZ MARTINEZ, NATALIA | ||||
| 5000m | 14:46.30 | CHECA PORCEL, DOLORES | ||||
| 100 mv | 12.95 | ONYIA NNKIRUKA, JOSEPHINE | ||||
| 400 mv | 57.91 | ORTEGA ALMAGRO, OLGA | ||||
| 3000 obs. | 9:58.90 | MARTIN GIMENEZ, DIANA | ||||
| Altura | 1.90 | BEITIA VILA, RUTH | ||||
| Pértiga | 4.30 | PINERO ORTIZ, ANNA MA. | ||||
| Longitud | 6.72 | MONTANER COLL, CONCEPCION | ||||
| Triple | 13.71 | SARRAPIO MARTIN, PATRICIA | ||||
| Peso | 16.49 | RUIZ PEREZ, URSULA | ||||
| Disco | 53.20 | DE SANTALO OSSORIO SAEZ DIEZ, MERCEDES | ||||
| Martillo | 66.83 | CASTELLS FRANCO, BERTA | ||||
| Jabalina | 63.77 | CHILLA LOPEZ, MERCEDES | ||||
| 4×100 | 11.58 | COTAN REYES, AMPARO | ||||
| 11.80 | GARCIA VILLALTA, ESTELA | |||||
| 11.49 | MURILLO MORENO, DIGNA LUZ | |||||
| s/m | ONYIA NNKIRUKA, JOSEPHINE | |||||
| 4×400 | 54.94 | ROMERO FRANCO, NATALIA | ||||
| 54.24 | BOKESA ABIA, AAURI LORENA | |||||
| 55.45 | GARRIDO BARRO, BEGOÑA | |||||
| 54.21 | RECIO CUEVAS, BELEN | |||||




